Jika Anda merupakan karyawan yang bekerja untuk suatu perusahaan, dan Anda diharuskan untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka melaksanakan pekerjaan Anda, maka kemungkinan Anda berhak untuk mendapatkan tunjangan atas perjalanan tersebut.
Sebuah tunjangan perjalanan kerja adalah pembayaran yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk menutupi biaya:
- yang terjadi ketika karyawan menempuh perjalanan jauh dari rumah mereka dalam perjalanan tugas mereka
- akomodasi, makanan, minuman, atau biaya lain yang berhubungan dengan perjalanan tersebut.
Tarif tunjangan perjalanan yang “wajar”
Setiap tahunnya, Australian Taxation Office menetapkan jumlah/tarif yang dianggap ‘ wajar ‘ untuk mengklaim biaya tunjangan perjalanan baik untuk domestik maupun luar negeri. Biaya ini meliputi :
• akomodasi
• makanan
• biaya lainnya yang terkait dengan perjalanan kerja.
Tarif untuk perjalanan domestik hanya berlaku apabila karyawan menginap dibangunan komersial, contohnya seperti :
• hotel
• motel
• serviced apartments.
Sehingga jika karyawan tersebut menginap di jenis akomodasi lainnya maka tarif tersebut tidak berlaku.
Apabila jumlah tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan berjumlah sama ataupun di bawah jumlah tarif “wajar” tunjangan perjalanan kerja, maka tidak perlu adanya pemotongan pajak. Selain itu juga tunjangan perjalanan kerja tersebut tidak perlu disertakan pada ringkasan pembayaran (Payment Summary) si karyawan.
Namun sebaliknya, apabila jumlah tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan melebihi jumlah tarif tunjangan perjalanan yang “wajar” (secara total), maka terdapat persyaratan untuk menahan jumlah uang yang melebihi tarif tunjangan yang “wajar” dan juga jumlah total tunjangan perjalanan tersebut harus disertakan pada ringkasan pembayaran (Payment Summary) si karyawan di dalam kotak tunjangan yang tersedia dan harus disertai dengan penjelasan.
Tarif yang “wajar” untuk tahun keuangan 2013-14
Tabel berikut ini menunjukan jumlah tarif yang “wajar” untuk tunjangan perjalanan harian, yang disesuaikan dengan tingkat gaji dan kota tujuan.
Karyawan dengan gaji tahunan kurang dari $108,810 | ||||
Kota Tujuan | Akomodasi | Makan & Minum $ | Biaya Lainnya | Total |
Adelaide | 157 | 100.65 | 18.20 | 275.85 |
Brisbane | 201 | 100.65 | 18.20 | 319.85 |
Canberra | 168 | 100.65 | 18.20 | 286.85 |
Darwin | 202 | 100.65 | 18.20 | 320.85 |
Hobart | 132 | 100.65 | 18.20 | 250.85 |
Melbourne | 173 | 100.65 | 18.20 | 291.85 |
Perth | 233 | 100.65 | 18.20 | 351.85 |
Sydney | 183 | 100.65 | 18.20 | 301.85 |
Karyawan dengan gaji tahunan $108,811 sampai dengan $193,520 | ||||
Kota Tujuan | Akomodasi | Makan & Minum | Biaya Lainnya | Total |
Adelaide | 208 | 119.15 | 26.05 | 353.20 |
Brisbane | 251 | 119.15 | 26.05 | 396.20 |
Canberra | 223 | 119.15 | 26.05 | 368.20 |
Darwin | 269 | 119.15 | 26.05 | 414.20 |
Hobart | 176 | 119.15 | 26.05 | 321.20 |
Melbourne | 228 | 119.15 | 26.05 | 373.20 |
Perth | 255 | 119.15 | 26.05 | 400.20 |
Sydney | 229 | 119.15 | 26.05 | 374.20 |
Karyawan dengan gaji tahunan lebih dari $193,521 | ||||
Kota Tujuan | Akomodasi | Makan & Minum | Biaya Lainnya | Total |
Adelaide | 209 | 140.65 | 26.05 | 375.70 |
Brisbane | 252 | 140.65 | 26.05 | 418.70 |
Canberra | 246 | 140.65 | 26.05 | 412.70 |
Darwin | 284 | 140.65 | 26.05 | 450.70 |
Hobart | 195 | 140.65 | 26.05 | 361.70 |
Melbourne | 265 | 140.65 | 26.05 | 431.70 |
Perth | 326 | 140.65 | 26.05 | 492.70 |
Sydney | 265 | 140.65 | 26.05 | 431.70 |
virda ersan
m: 0434 378 718
Sumber: Australian Taxation Office
[alert color=”C2B7B2″ icon=”9888″]The Materials are provided for general information purposes only and are not intended as professional advice and should not be substituted for, or replace, such professional advice.[/alert]